02.08.2023 Ağustos ayı Olağan Meclis toplantısı
8 Ağustos 202303.10.2023 Ekim ayı Olağan Meclis
13 Ekim 2023
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 05.09.2023 Eylül ayı Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.
TARİHİ
|
NOSU | ÖZETİ |
05.09.2023 | 79 | 1- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 693 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın meri uygulama imar planında 7 metrelik imar yoluna çekme mesafesi 10 metre iken zemin kata 5 metre çekme uygulanarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
2- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 697 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Trafo alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. 3- İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 1169 ada, 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma ihtimali olması nedeniyle İmar Plan tadilatını talebinin red edilmesi ile Meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi. 4- a) İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 272 ada, 8, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmaz, b) İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 1083 ada, 3, 4 ve 6 parsel sayılı taşınmaz, c) İlimiz Merkez Taş Mahallesinde bulunan 1287 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmaz, d) İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 720 ada, 56 ve 64 parsel sayılı taşınmaz, e) İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 699 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz, f) İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 1093 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen 6 adet Plan Tadilatı dosyalarında eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi. |
05.09.2023 | 80 | 1- İlimiz Merkez Yükseliş Mahallesi 301 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz, 2- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi 1104 ada, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmaz, 3- İlimiz Atatürk Mahallesi 60 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz, 4- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi 688 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz, 5- İlimiz Merkez Sekizağutos Mahallesi 190 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz, 6- İlimiz Merkez Zeydan Mahallesi 485 ada, 22 parsel sayılı taşınmaz, 7- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi 675 ada, 230 parsel sayılı taşınmaz, 8- İlimiz Merkez Gazibey Mahallesi 95 ada, 7 parsel sayılı taşınmazlarda İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili 8 adet tadilat dosyaları üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. |
05.09.2023 | 81 | İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 34 ada, 95 parsel nolu ve 46,97 m2 yüzölçümlü taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devrinin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. |
05.09.2023 | 82 | Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Hımçur mevkiinde bulunan 121 ada, 5 parsel ve 867,68 m2’lik alan üzerinde bulunan tek katlı binanın Mezbaha binası olarak kullanılmak suretiyle Bitlis Kasaplar ve Hayvan Üreticileri Birliğine tahsis edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. |
05.09.2023 | 83 | Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2023 mali yılı Bütçesinden 200.000,00 TL. Belediyemiz Veteriner Müdürlüğü Bütçesine ihtiyaca binaen aktarma yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. |
05.09.2023 | 84 | Bitlis-Tatvan Şehirlerarası Otobüs Terminali yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00 TL. Kredi alınmasına oy çokluğu ile karar verildi. |
05.09.2023 | 85 | 50 adet S Plakasının 2886 sayılı Kanun kapsamında ihaleye çıkartılmasına oy çokluğu ile karar verildi. |
05.09.2023 | 86 | İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi Çam sitesi üst geçit yanı yeni çarşı mevkiinde 1 adet 6 araçlık Taksi Durağı yeri olarak tahsis edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. |
05.09.2023 | 87 | Belediyemizin Halk Bankası Bitlis Şubesinde bulunan 2 adet hesabın Kamu Yararı hesabı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. |
05.09.2023 | 88 | “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesine” Belediyemizin katılımının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi. |
05.09.2023 | 89 | İlimizde Şehiriçi Toplu Taşımacılık hizmetini sürdüren S.S. 13 nolu Karayolları Yolcu Taşıma Kooperatifine Engelli ve 65 yaş üstü ücretsiz binişler için mevcut kart sayısı oranı baz alınarak beher kart için aylık olarak 1,10 TL. (Birliraonkuruş) Gelir desteği sağlanmasına oy çokluğu ile karar verildi. |
05.09.2023 | 90 | Belediyemiz tarafından İlimizin muhtelif Cadde ve Sokakların Bitümlü sıcak asfalt kaplama işinde kullanılmak üzere 20.000.000,00 TL. Gayri Nakdi Kredi kullanılmasına oy çokluğu ile karar verildi. |
Halkımıza ilanen duyurulur.