İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı
24 Temmuz 2019
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
19 Ağustos 2019
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı
24 Temmuz 2019
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
19 Ağustos 2019

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numarası, yüzölçümü, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı 225 (İkiyüzyermibeş) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDERENİN

  1. Adresi             : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon             : 0434 228 6310-11-12 (119 Dahili)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres     :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi             : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                     :19/08/ 2019-17/09/2019 Tarihleri Saat:09:30-17:00

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                            : Belediye Hizmet Binası 2. Kat

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                               : Aşağıya çıkartılmıştır.

 

Sıra No Mahalle Ada Parsel Blok No Daire No Konut Tipi Alan (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL İhale Tarihi İhale Saati
1 Hüsrevpaşa 697 30 K1 1 İşyeri 896,77 1.979.637,71 59.390.00 19.08.2019 09:30
2 Hüsrevpaşa 697 30 K2 1 İşyeri 896,77 1.979.637,71 59.390,00 19.08.2019 10:00
3 Hüsrevpaşa 697 30 K3 1 İşyeri 761,87 1.641.799,38 49.254,00 19.08.2019 10:30
4 Hüsrevpaşa 697 30 K4 1 İşyeri 768,69 1.666.596,79 49.998,00 19.08.2019 11:00
5 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 1 İşyeri 367,26 555.297,12 16.659,0 19.08.2019 11:30
6 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 4 İşyeri 26,85 59.204,25 1.777,0 19.08.2019 14:00
7 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 5 İşyeri 26,84 59.182,20 1.776,0 19.08.2019 14:30
8 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 6 İşyeri 26,84 59.182,20 1.776,0 19.08.2019 15:00
9 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 7 İşyeri 26,85 59.204,25 1.777,0 19.08.2019 15:30
10 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 8 İşyeri 26,85 59.204,25 1.777,0 19.08.2019 16:00
11 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 9 İşyeri 26,85 59.204,25 1.777,0 19.08.2019 16:30
12 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 10 İşyeri 26,85 59.204,25 1.777,0 20.08.2019 09:30
13 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 11 İşyeri 26,85 59.204,25 1.777,0 20.08.2019 10:00
14 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 12 İşyeri 26,37 58.145,85 1.745,0 20.08.2019 10:30
15 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 13 İşyeri 23,71 52.280,55 1.569.0 20.08.2019 11:00
16 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 14 İşyeri 26,53 58.498,65 1.755,0 20.08.2019 11:30
17 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 15 İşyeri 26,85 59.204,25 1.777,0 20.08.2019 14:00
18 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 16 İşyeri 26,85 59.204,25 1.777,0 20.08.2019 14:30
19 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 17 İşyeri 26,84 59.182,20 1.776,0 20.08.2019 15:00
20 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 18 İşyeri 26,84 59.182,20 1.776,0 20.08.2019 15:30
21 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 19 İşyeri 26,84 59.182,20 1.776,0 20.08.2019 16:00
22 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 20 İşyeri 26,84 59.182,20 1.776,0 20.08.2019 16:30
23 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 21 İşyeri 26,85 59.204,25 1.777,0 21.08.2019 09:30
24 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 22 İşyeri 24,52 54.066,60 1.622,0 21.08.2019 10:00
25 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 23 İşyeri 25,86 57.021,30 1.711,0 21.08.2019 10:30
26 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 24 İşyeri 29,55 65.157,75 1.955,0 21.08.2019 11:00
27 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 25 İşyeri 26,98 59.490,90 1.785,0 21.08.2019 11:30
28 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 26 İşyeri 21,59 47.605,95 1.429,0 21.08.2019 14:00
29 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 27 İşyeri 21,42 47.231,10 1.417,0 21.08.2019 14:30
30 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 41-42 İşyeri 40,87 102.992,40 3.090,0 21.08.2019 15:00
31 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 43-44 İşyeri 38,92 98.078,40 2.943,0 21.08.2019 15:30
32 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 45-46 İşyeri 38,92 98.078,40 2.943,0 21.08.2019 16:00
33 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 47-48 İşyeri 38,92 98.078,40 2.943,0 21.08.2019 16:30
34 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 49-50 İşyeri 40.87 102.992,40 3.090,0 22.08.2019 09:30
35 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 51-52 İşyeri 38,67 97.448,40 2.924,0 22.08.2019 10:00
36 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 53-54 İşyeri 38,92 98.078,40 2.943,0 22.08.2019 10:30
37 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 55-56 İşyeri 38,92 98.078,40 2.943,0 22.08.2019 11:00
38 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 63-64 İşyeri 41,58 78.586,20 2.358,0 22.08.2019 11:30
39 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 65-66 İşyeri 39,60 74.844,00 2.246,0 22.08.2019 14:00
40 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 67-68 İşyeri 39,60 74.844,00 2.246,0 22.08.2019 14:30
41 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 69-70 İşyeri 39,60 74.844,00 2.246,0 22.08.2019 15:00
42 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 71-72 İşyeri 41,57 78.567,30 2.358,0 22.08.2019 15:30
43 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 73-74 İşyeri 39,34 74.352,60 2.231,0 22.08.2019 16:00
44 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 75-76 İşyeri 39,60 74.844,00 2.246,0 22.08.2019 16:30
45 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 77-78 İşyeri 39,60 74.844,00 2.246,0 23.08.2019 09:30
46 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 79-80 İşyeri 39,60 74.844,00 2.246,0 23.08.2019 10:00
47 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 81-82 İşyeri 38,10 72.009,00 2.161,0 23.08.2019 10:30
48 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 83-84 İşyeri 42,60 80.514,00 2.416,0 23.08.2019 11:00
49 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 102 İşyeri 82,53 155.981,70 4.680,0 23.08.2019 11:30
50 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 103 İşyeri 78,60 148.554,00 4.457,0 23.08.2019 14:00
51 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 104 İşyeri 78,60 148.554,00 4.457,0 23.08.2019 14:30
52 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 105 İşyeri 78,60 148.554,00 4.457,0 23.08.2019 15:00
53 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 106 İşyeri 78,60 148.554,00 4.457,0 23.08.2019 15:30
54 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 107 İşyeri 60,98 115.252,20 3.458,0 23.08.2019 16:00
55 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 108 İşyeri 78,14 147.684,60 4.431,0 23.08.2019 16:30
56 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 109 İşyeri 78,60 148.554,00 4.457,0 26.08.2019 09:30
57 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 110 İşyeri 78,60 148.554,00 4.457,0 26.08.2019 10:00
58 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 111 İşyeri 78,60 148.554,00 4.457,0 26.08.2019 10:30
59 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 112 İşyeri 73,75 139.387,50 4.182,0 26.08.2019 11:00
60 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 113 İşyeri 114,76 216.896,40 6.507,0 26.08.2019 11:30
61 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 116-117 İşyeri 54,59 103.175,10 3.096,0 26.08.2019 14:00
62 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 118-119 İşyeri 54,82 103.609,80 3.109,0 26.08.2019 14:30
63 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 120-121 İşyeri 56,75 107.257,50 3.218,0 26.08.2019 15:00
64 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 124 İşyeri 27,18 51.370,20 1.542,0 26.08.2019 15:30
65 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 126-127 İşyeri 54,82 103.609,80 3.109,0 26.08.2019 16:00
66 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 128-129 İşyeri 54,82 103.609,80 3.109,0 26.08.2019 16:30
67 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 130 İşyeri 111,41 210.564,90 6.317,0 27.08.2019 09:30
68 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 1 İşyeri 116,02 219.277,80 6.579,0 27.08.2019 10:00
69 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 2 İşyeri 80,92 152.938,80 4.589,0 27.08.2019 10:30
70 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 3 İşyeri 78,00 147.420,00 4.423,0 27.08.2019 11:00
71 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 4 İşyeri 78,00 147.420,00 4.423,0 27.08.2019 11:30
72 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 5 İşyeri 80,57 152.277,30 4.569,0 27.08.2019 14:00
73 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 6-7 İşyeri 53,21 100.566,90 3.018,0 27.08.2019 14:30
74 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 8 İşyeri 28,35 53.581,50 1.608,0 27.08.2019 15:00
75 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 9 İşyeri 81,90 154.791,00 4.644,0 27.08.2019 15:30
76 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 10 İşyeri 27,98 52.882,20 1.587,0 27.08.2019 16:00
77 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 11-12 İşyeri 52,59 99.395,10 2.982,0 27.08.2019 16:30
78 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 13-14 İşyeri 52,43 99.092,70 2.973,0 28.08.2019 09:30
79 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 15-16 İşyeri 54,82 103.609,80 3.109,0 28.08.2019 10:00
80 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 17-18 İşyeri 54,82 103.609,80 3.109,0 28.08.2019 10:30
81 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 19-20 İşyeri 56,11 106.047,90 3.182,0 28.08.2019 11:00
82 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 21 İşyeri 55,71 105.291,90 3.159,0 28.08.2019 11:30
83 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 22 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 28.08.2019 14:00
84 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 23 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 28.08.2019 14:30
85 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 24 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 28.08.2019 15:00
86 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 25 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 28.08.2019 15:30
87 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 26 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 28.08.2019 16:00
88 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 27 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 28.08.2019 16:30
89 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 28 İşyeri 55,40 104.706,00 3.142,0 29.08.2019 09:30
90 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 30 İşyeri 34,63 76.359,15 2.291,0 29.08.2019 10:00
91 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 35-36 İşyeri 69,27 130.920,30 3.928,0 29.08.2019 10:30
92 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 37-38 İşyeri 71,10 134.379,00 4.032,0 29.08.2019 11:00
93 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 39-40 İşyeri 67,46 127.499,40 3.825,0 29.08.2019 11:30
94 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 41-42 İşyeri 69,26 130.901,40 3.928,0 29.08.2019 14:00
95 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 43-44 İşyeri 69,26 130.901,40 3.928,0 29.08.2019 14:30
96 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 45-46 İşyeri 71,10 134.379,00 4.032,0 29.08.2019 15:00
97 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 60 İşyeri 26,13 49.385,70 1.482,0 29.08.2019 15:30
98 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 79 İşyeri 56,65 107.068,50 3.213,0 29.08.2019 16:00
99 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 80 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 29.08.2019 16:30
100 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 81 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 02.09.2019 09:30
101 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 82 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 02.09.2019 10:00
102 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 83 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 02.09.2019 10:30
103 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 84 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 02.09.2019 11:00
104 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 85 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 02.09.2019 11:30
105 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 86 İşyeri 55,40 104.706,00 3.142,0 02.09.2019 14:00
106 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 87 İşyeri 53,41 100.944,90 3.029,0 02.09.2019 14:30
107 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 88 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 02.09.2019 15:00
108 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 89 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 02.09.2019 15:30
109 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 90 İşyeri 52,91 99.999,90 3.000,0 02.09.2019 16:00
110 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 91-92 İşyeri 54,25 102.532,50 3.076,0 02.09.2019 16:30
111 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 93-94 İşyeri 52,16 98.582,40 2.958,0 03.09.2019 09:30
112 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 95-96 İşyeri 52,26 98.771,40 2.964,0 03.09.2019 10:00
113 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 97 İşyeri 26,13 49.385,70 1.482,0 03.09.2019 10:30
114 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 155-156 İşyeri 71,71 135.531,90 4.066,0 03.09.2019 11:00
115 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 157-158 İşyeri 69,26 130.901,40 3.928,0 03.09.2019 11:30
116 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 159-160 İşyeri 71,10 134.379,00 4.032,0 03.09.2019 14:00
117 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 161-162 İşyeri 67,47 127.518,30 3.826,0 03.09.2019 14:30
118 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 163-164 İşyeri 69,26 130.901,40 3.928,0 03.09.2019 15:00
119 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 165-166 İşyeri 69,26 130.901,40 3.928,0 03.09.2019 15:30
120 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 167-168 İşyeri 71,15 134.473,50 4.035,0 03.09.2019 16:00
121 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 175-176 İşyeri 51,34 97.032,60 2.911,0 03.09.2019 16:30
122 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 177-178 İşyeri 53,12 100.396,80 3.012,0 04.09.2019 09:30
123 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 179-180 İşyeri 53,12 100.396,80 3.012,0 04.09.2019 10:00
124 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 181-182 İşyeri 53,12 100.396,80 3.012,0 04.09.2019 10:30
125 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 183-184 İşyeri 54,99 103.931,10 3.118,0 04.09.2019 11:00
126 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 210-211 İşyeri 63,57 120.147,30 3.605,0 04.09.2019 11:30
127 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 212-213 İşyeri 62,40 117.936,00 3.539,0 04.09.2019 14:00
128 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 214 İşyeri 31,01 58.608,90 1.759,0 04.09.2019 14:30
129 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 216 İşyeri 34,32 64.864,80 1.946,0 04.09.2019 15:00
130 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 217-218 İşyeri 63,57 120.147,30 3.605,0 04.09.2019 15:30
131 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 219-220 İşyeri 62,40 117.936,00 3.539,0 04.09.2019 16:00
132 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 221-222 İşyeri 63,58 120.166,20 3.605,0 04.09.2019 16:30
133 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 223-224 İşyeri 71,10 134.379,00 4.032,0 05.09.2019 09:30
134 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 225-226 İşyeri 69,26 130.901,40 3.928,0 05.09.2019 10:00
135 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 227-228 İşyeri 69,26 130.901,40 3.928,0 05.09.2019 10:30
136 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 229-230 İşyeri 70,89 133.982,10 4.020,0 05.09.2019 11:00
137 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 231 İşyeri 36,47 68.928,30 2.068,0 05.09.2019 11:30
138 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 232 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 05.09.2019 14:00
139 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 233 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 05.09.2019 14:30
140 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 234 İşyeri 31,59 59.705,10 1.792,0 05.09.2019 15:00
141 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 235 İşyeri 37,08 70.081,20 2.103,0 05.09.2019 15:30
142 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 236 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 05.09.2019 16:00
143 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 237 İşyeri 34,47 65.148,30 1.955,0 05.09.2019 16:30
144 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 238 İşyeri 34.80 65.772,00 1.974,0 06.09.2019 09:30
145 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 239 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 06.09.2019 10:00
146 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 240 İşyeri 36,47 68.928,30 2.068,0 06.09.2019 10:30
147 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 241 İşyeri 32,84 62.067,60 1.863,0 06.09.2019 11:00
148 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 242 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 06.09.2019 11:30
149 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 243 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 06.09.2019 14:00
150 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 244 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 06.09.2019 14:30
151 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 245 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 06.09.2019 15:00
152 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 246 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 06.09.2019 15:30
153 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 247 İşyeri 34,63 65.450,70 1.964,0 06.09.2019 16:00
154 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 248 İşyeri 36,47 68.928,30 2.068,0 06.09.2019 16:30
155 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 250 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 09.09.2019 09:30
156 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 251 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 09.09.2019 10:00
157 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 252 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 09.09.2019 10:30
158 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 253 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 09.09.2019 11:00
159 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 255 İşyeri 27,18 51.370,20 1.542,0 09.09.2019 11:30
160 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 256 İşyeri 26,21 49.536,90 1.487,0 09.09.2019 14:00
161 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 257 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 09.09.2019 14:30
162 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 258 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 09.09.2019 15:00
163 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 259 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 09.09.2019 15:30
164 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 260 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 09.09.2019 16:00
165 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 261 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 09.09.2019 16:30
166 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 262 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 10.09.2019 09:30
167 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 263 İşyeri 28,05 53.014,50 1.591,0 10.09.2019 10:00
168 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 264 İşyeri 29,34 55.452,60 1.664,0 10.09.2019 10:30
169 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 268 İşyeri 36,26 68.531,40 2.056,0 10.09.2019 11:00
170 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 269-270 İşyeri 69,87 132.054,30 3.962,0 10.09.2019 11:30
171 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 271-272 İşyeri 69,26 130.901,40 3.928,0 10.09.2019 14:00
172 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 273-274 İşyeri 70,89 133.982,10 4.020,0 10.09.2019 14:30
173 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 275-276 İşyeri 71,10 134.379,00 4.032,0 10.09.2019 15:00
174 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 277-278 İşyeri 69,26 130.901,40 3.928,0 10.09.2019 15:30
175 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 279-280 İşyeri 71.71 135.531,90 4.066,0 10.09.2019 16:00
176 Hüsrevpaşa 697 30 B1-Blok 31 İşyeri 25,95 65.394,00 1.962,0 10.09.2019 16:30
177 Hüsrevpaşa 697 30 B1-Blok 39 İşyeri 54,49 137.314,80 4.120,0 11.09.2019 09:30
178 Hüsrevpaşa 697 30 B1-Blok 41 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 11.09.2019 10:00
179 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 6-7 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 11.09.2019 10:30
180 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 10 İşyeri 48,69 122.698,80 3.681,0 11.09.2019 11:00
181 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 11 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 11.09.2019 11:30
182 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 17-18 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 11.09.2019 14:00
183 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 19 İşyeri 25,95 65.394,00 1.962,0 11.09.2019 14:30
184 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 20 İşyeri 54,49 137.314,80 4.120,0 11.09.2019 15:00
185 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 21 İşyeri 48,69 122.698,80 3.681,0 11.09.2019 15:30
186 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 22 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 11.09.2019 16:00
187 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 23 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 11.09.2019 16:30
188 Hüsrevpaşa 697 30 B2-Blok 24 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 12.09.2019 09:30
189 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 1 İşyeri 27,06 68.191,20 2.046,0 12.09.2019 10:00
190 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 5-6 İşyeri 54,49 137.314,80 4.120,0 12.09.2019 10:30
191 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 7 İşyeri 48,69 122.698,80 3.681,0 12.09.2019 11:00
192 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 8 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 12.09.2019 11:30
193 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 9 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 12.09.2019 14:00
194 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 15-16 İşyeri 54,49 137.314,80 4.120,0 12.09.2019 14:30
195 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 17 İşyeri 48,69 122.698,80 3.681,0 12.09.2019 15:00
196 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 18 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 12.09.2019 15:30
197 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 19 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 12.09.2019 16:00
198 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 20 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 12.09.2019 16:30
199 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 21 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 13.09.2019 09:30
200 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 22 İşyeri 75,60 190.512,00 5.716,0 13.09.2019 10:00
201 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 2 İşyeri 26,13 65.847,60 1.976,0 13.09.2019 10:30
202 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 6 İşyeri 28,54 71.920,80 2.158,0 13.09.2019 11:00
203 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 7 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 13.09.2019 11:30
204 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 8 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 13.09.2019 14:00
205 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 10 İşyeri 51,59 130.006,80 3.901,0 13.09.2019 14:30
206 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 11 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 13.09.2019 15:00
207 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 13-14 İşyeri 54,49 137.314,80 4.120,0 13.09.2019 15:30
208 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 15-16 İşyeri 54,49 137.314,80 4.120,0 13.09.2019 16:00
209 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 17-18 İşyeri 54,49 137.314,80 4.120,0 13.09.2019 16:30
210 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 19-20 İşyeri 51,59 130.006,80 3.901,0 16.09.2019 09:30
211 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 21-22 İşyeri 51,59 130.006,80 3.901,0 16.09.2019 10:00
212 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 23-24 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 16.09.2019 10:30
213 Hüsrevpaşa 697 30 B4-Blok 25-26 İşyeri 51,90 130.788,00 3.924,0 16.09.2019 11:00
214 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 27 İşyeri 37,04 36.002,88 1.081,0 16.09.2019 11:30
215 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 40 İşyeri 37,04 36.002,88 1.081,0 16.09.2019 14:00
216 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 53 İşyeri 37,04 36.002,88 1.081,0 16.09.2019 14:30
217 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 66 İşyeri 37,04 36.002,88 1.081,0 16.09.2019 15:00
218 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 70 İşyeri 41,03 39.881,16 1.197,0 16.09.2019 15:30
219 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 79 İşyeri 37,04 36.002,88 1.081,0 16.09.2019 16:00
220 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 91 İşyeri 40,54 39.404,88 1.183,0 16.09.2019 16:30
221 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 92 İşyeri 37,04 36.002,88 1.081,0 17.09.2019 09:30
222 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 93 İşyeri 37,04 36.002,88 1.081,0 17.09.2019 10:00
223 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 94 İşyeri 37,04 36.002,88 1.081,0 17.09.2019 10:30
224 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 95 İşyeri 37,04 36.002,88 1.081,0 17.09.2019 11:00
225 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 96 İşyeri 41,03 39.881,16 1.197,0 17.09.2019 11:30

